Menurut Klarke dan Washington
No | Jenis Oksida | Rumus kimia | Jumlah (%) |
1 | Oksida Silikon | SiO2 | 59,12 |
2 | Oksida alumunium | Al2O3 | 15,34 |
3 | Oksida besi | Fe2 O3 | 3,08 |
4 | Oksida magnesium | MgO | 3,49 |
5 | Oksida kalsium | CaO | 5,08 |
6 | Oksida natrium | Na2O | 3,84 |
7 | Air | H2O | 3,13 |
8 | Oksida titanium | TiO | 1,15 |
9 | Oksida mangan | MnO | 0,12 |
10 | Oksida fosfor | P2O5 | 0,30 |
11 | Oksida lainya | | 0,05 |
Hermawan,ending.batuan pembentuk kulit bumi. Bandung: CV ADITA hlm 22